|
2006”N‘æ18‰ñ ŽO“c‘Ûƒ}ƒXƒ^[ƒYƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ƒf[ƒ^[
|
||||
|
E\žŽÒ‘”@@@3,689–¼i’j« 3,184–¼A—« 505–¼j E‘‡‡ˆÊi2006”N‘å‰ïj E2006”NƒQƒXƒgƒ‰ƒ“ƒi[F ‘å’Ø —²½ „„ ƒvƒƒtƒB[ƒ‹ EŠCŠOµ‘Ò‘IŽè E•”–å•Ê“üÜŽÒi2006”N‘å‰ï 6ˆÊˆÈ“àj |
||||
| •”–å | ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | Š‘®“™ |
| ’jŽq65΂̕” | 1 | •Ÿ“c@ŸŽO | 1:31:25 | ‹ž“sV•·‚iE‚b |
| 2 | •ÐŽR@³ˆê | 1:31:41 | “ޗǃ}ƒXƒ^[ƒY | |
| 3 | ‹T“c@‰hŽO | 1:32:33 | ’ÃŽR‘–‚낤‰ï | |
| 4 | Ü‹´@—m“ñ | 1:33:10 | “ޗǃ}ƒXƒ^[ƒY | |
| 5 | Œã“¡@Œ’‰î | 1:33:11 | ‘åŠ_Žs–ðŠ‚n‚a | |
| 6 | ¬—Ñ@•‹v | 1:33:29 | Šâˆä—¤‹£ | |
| ’jŽq60΂̕” | 1 | ]Œû@÷“T | 1:26:54 | i_ŒËŽsj |
| 2 | ‹ß“¡@‹I•v | 1:27:36 | ’¹Žæ»‹u‚q‚b | |
| 3 | •Šâ@H•v | 1:27:57 | L”¨‘–—F‰ï | |
| 4 | ‰Á“¡@ÎŽO | 1:28:12 | iL“‡Žsj | |
| 5 | ŠâŠ_@¬‹I | 1:28:59 | ’¹Žæ»‹u‚q‚b | |
| 6 | –Ø‘º@ºˆê | 1:29:34 | ‚µ‚ ‚킹‚Ì‘º‚q‚b | |
| ’jŽq55΂̕” | 1 | “¡ˆä@—²—Y | 1:20:03 | ‘åã’y‘–ƒNƒ‰ƒu |
| 2 | ¼‹´@F | 1:21:09 | ƒnƒƒCƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu | |
| 3 | ŽR–{@G’j | 1:22:42 | ‹t£ì‚q‚b | |
| 4 | ΊÛ@•x–ç | 1:23:00 | ¼‰º“d’rH‹Æ | |
| 5 | ¬¼@³•x | 1:23:04 | Œ§’¡‚i‚b | |
| 6 | ¼–{@ˆê”V | 1:24:19 | ‹T‰ªƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | |
| ’jŽq50΂̕” | 1 | ¬¼@Œ’—Y | 1:19:52 | i“V—Žsj |
| 2 | ‰––ì@‘’j | 1:20:29 | ‘½•·‘ä‚q‚b | |
| 3 |
‰–Œ´@³ |
1:20:53 | “cƒwƒ‹ƒX | |
| 4 | Žðˆä@–« | 1:21:35 | ƒEƒbƒfƒB‚q‚b | |
| 5 | ‘O“c@M’j | 1:22:15 | ’†–q‚q‚b | |
| 6 | ‹{Ž›@—Ç•½ | 1:22:20 | ŠÖ¼Šw‰@‚“™•” | |
| ’jŽq45΂̕” | 1 | ’·’Jì@˜a³ | 1:11:18 | ƒgƒNƒZƒ“H‹Æ |
| 2 | ‹g“c@•Ÿ‘ | 1:11:52 | ‘åãH‹Æ‘åŠw‹³ˆõ | |
| 3 | Žsì@• | 1:13:52 | ’·–ì“ú–{–³ü | |
| 4 | ³–Ø@—Ljê | 1:16:29 | —郉ƒ“‰ï | |
| 5 | ì•Ó@Œh | 1:16:53 | ŽO•HŽ©“®ŽÔ‹ž“s | |
| 6 | ²X–Ø@ŒõO | 1:18:09 | ‘q‹g‰w“`ƒNƒ‰ƒu | |
| ’jŽq40΂̕” | 1 | “ì“¡@G˜a | 1:14:46 | “Þ—ÇŽs–¯‘–‚낤‰ï |
| 2 | ¡’·@_ˆê | 1:15:03 | X–ì‚`‚b | |
| 3 | X‰º@‘וv | 1:15:14 | ŠÛ‘åH•i“ŒˆŸ | |
| 4 | ¬”¨@_˜a | 1:16:02 | ƒlƒo[ƒMƒuƒAƒbƒv‚q‚b | |
| 5 | ‰ª“c@‰Ä—ˆ | 1:16:05 | X–ìŒR’c | |
| 6 | ‰œ@Í’j | 1:16:57 | iŽO“cŽsj | |
| ’jŽqƒ„ƒ“ƒO‚Ì•” | 1 | •Ÿ‰i@Šî° | 1:09:44 | i•P˜HŽsj |
| 2 | “ì•”@‹±ˆê | 1:09:44 | ŽO–Ø‚q‚b | |
| 3 | oè@Fs | 1:10:41 | ‘åãŠw‰@‘åŠw | |
| 4 | ’†“ˆ@’©Æ | 1:11:12 | ŠÖ¼‘åŠw—¤ã‹£‹Z•” | |
| 5 | Benjamin Edward Artup | 1:12:11 | i µ ° ½ Ä × Ø ±j | |
| 6 | õ’J@—m‘¾ | 1:12:47 | i–¥–ÊŽsj | |
| —Žq65΂̕” | 1 | “n•Ó@ŒbŽq | 1:46:50 | –L’†ƒOƒŠ[ƒ“ƒNƒ‰ƒu |
| 2 | ‹îˆä@ƒLƒ~Žq | 1:47:38 | ‰Hî‘–‚낤‰ï | |
| 3 | ŠÝ@šæŽq | 1:56:40 | (•P˜HŽs) | |
| 4 | ˆÉ“Œ@—Ç] | 2:04:49 | (–¥–ÊŽs) | |
| 5 | ˆî‰v@’åŽq | 2:09:02 | (ŽO“cŽs) | |
| 6 | ‰«‘º@‰ÁŽq | 2:13:04 | “cƒJƒ‚ÌŽq‰ï | |
| —Žq60΂̕” | 1 | ‘å‘q@ߎq | 1:36:52 | ‘åò—Î’n‚q‚b |
| 2 | “ˆ“n@˜aŽq | 1:38:38 | –‡•ûƒ}ƒXƒ^[ƒY | |
| 3 | –q–ì@ߎq | 1:40:40 | (ŽO“cŽs) | |
| 4 | ÎŒ´@G”ü | 1:49:16 | –k{–ƒNƒ‰ƒu | |
| 5 | ”‹Œ´@‹vŒb | 1:49:27 | _ŒË‚o‚h‚i‚b | |
| 6 | ‹g“à@KŽq | 1:51:12 | (‘åãŽs) | |
| —Žq55΂̕” | 1 | ²X–Ø@tŽq | 1:33:39 | ‘åã’y‘–ƒNƒ‰ƒu |
| 2 | ’†ì@”ŽŽq | 1:40:36 | (’‰‰ª’¬) | |
| 3 | Žs‘º@Œb”üŽq | 1:41:35 | •ŒÉì‚r‚b | |
| 4 | —é–Ø@“TŽq | 1:42:55 | –L’†ƒOƒŠ[ƒ“ƒNƒ‰ƒu | |
| 5 | ‰ª“c@—R‹I | 1:45:51 | (‘åãŽs) | |
| 6 | ¼–{@‚Ü‚èŽq | 1:46:29 | (–Ø’Ã’¬) | |
| —Žq50΂̕” | 1 | “c’†@‹vŽq | 1:33:49 | ƒjƒbƒ|ƒ“ƒ‰ƒ“ƒi[ƒY |
| 2 | ŽRè@ŒbŽq | 1:34:33 | •“c¯ƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | |
| 3 | “c’†@‹vŽq | 1:35:55 | ‘åã‰õ‘–ƒNƒ‰ƒu | |
| 4 | ŽR‰º@OŽq | 1:39:48 | ’r–ì‚Ó‚Ÿ‚݂股 | |
| 5 | “c‘º@“ú–¼Žq | 1:40:02 | (’W˜HŽs) | |
| 6 | ‹´ã@”ü‘ãŽq | 1:41:57 | (‹ž“sŽs) | |
| —Žq45΂̕” | 1 | ˆä°@‘PŠG | 1:27:27 | —–‘–—–ƒNƒ‰ƒu |
| 2 | ¬ì@—TŽq | 1:29:30 | —„색ƒ“ƒi[ƒY | |
| 3 | ŽR“c@”ü—R‹I | 1:30:36 | ŽO“c’JŒö‰€‚i‚b | |
| 4 | ŽR–{@L”ü | 1:33:17 | —Y‚ÌŽRƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | |
| 5 | –k•—@—zŽq | 1:34:13 | –¾Î‘å‹´‚`‚b | |
| 6 | ¼‘º@‚݂٠| 1:34:19 | ƒJƒlƒqƒ‰ƒXƒ|[ƒc | |
| —Žq40΂̕” | 1 | ¼ŽR@Ø•äŽq | 1:21:22 | (ŽO“cŽs) |
| 2 | –¼‰ê@ŒöŽq | 1:26:46 | ‰ºŽO•û¬ŠwZ | |
| 3 | žµ‰®@’¼Žq | 1:32:38 | (_ŒËŽs) | |
| 4 | ¼àV@”üŒb | 1:32:54 | (ŽO“cŽs) | |
| 5 | ‰ª‘º@‚ЂëŽq | 1:33:08 | ‚í‚©‚¿‚á‚ñ—ûK‰ï | |
| 6 | ’|ƒ–•@@”ü | 1:33:24 | ‰¤ŽqƒTƒuˆ¤ | |
| —Žq35΂̕” | 1 | ”\¨@ƒŽq | 1:21:51 | ƒiƒCƒgƒ‰ƒ“‚`‚b |
| 2 | ‹gì@–í¶ | 1:29:43 | –¾Î‘å‹´‚`‚b | |
| 3 | “c’†@”ü•l | 1:33:46 | ‚x‚l‚q‚b | |
| 4 | “c’†@”ü | 1:35:39 | (ŽO“cŽs) | |
| 5 | œA‰ª@^—Žq | 1:35:57 | (•ó’ËŽs) | |
| 6 | ç˜e@‹v”üŽq | 1:37:11 | _ŒË–k’¬“Sl‰ï | |
| —Žqƒ„ƒ“ƒO‚Ì•” | 1 | Žº’J@Ø | 1:30:27 | (–L’†Žs) |
| 2 | ãì@—TŽq | 1:31:41 | ‚x‚l‚q‚b | |
| 3 | ‰Í–ì@ˆŸ”ü | 1:32:39 | ‚µ‚ ‚킹‚Ì‘º‚q‚b | |
| 4 | ¡…@^—R”ü | 1:32:48 | ‚…‚`‘åã | |
| 5 | ‘º“c@FŽq | 1:33:36 | (‚’ÎŽs) | |
| 6 | ŠOŽR@—R‹IŽq | 1:37:36 |
(_ŒËŽs)
|
|
|
(c)2006`2008 Sanda International Masters Marathon All rights reserved. |
||||